L'AAdP è nata per svolgere un ruolo di in-formazione sulle tematiche della pace e della nonviolenza. Ormai dal 2005 è attivo il nostro sito, che ha subito diverse trasformazioni, e pubblichiamo il notiziario settimanale.
Riteniamo tuttavia che sia necessario fare uno sforzo collettivo per implementare il numero dei collaboratori e la qualità del notiziario e del sito al fine di costruire servizi che rispondano sempre di più ai bisogni di formazione, curandone anche gli aspetti grafici e di comunicazione.
Per riflettere su come poterlo migliorare pubblichiamo alcuni dati sia sul sito che sul notiziario.
Il Sito www.aadp.it:
Nel 2012 dobbiamo registrare un significativo incremento dei visitatori e delle pagine consultate.
Per quanto riguarda l'attività del sito sono state visitate nel 2012 210.870 pagine, rispetto alle 121.573 del 2011 (+73,45%), con una media giornaliera di 576,15 pagine visitate, rispetto alle 133,8 del 2011.
Il dato "spropositato" rilevato nel 2008 e 2009 relativamente alle pagine consultate e ai visitatori dipende dal fatto che novembre 2008 ad aprile 2009, mese nel quale è stato distrutto il database, il sito dell'AAdP è stato oggetto di numerosi attacchi da parte di hackers che hanno determinato un incremento alterato delle visite e delle pagine consultate.
Totali pagine visitate | |||||||||||||
gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | totali | |
2005 | 469 | 532 | 3372 | 4976 | 3893 | 3912 | 3501 | 3743 | 24398 | ||||
2006 | 4198 | 2704 | 2703 | 2954 | 5788 | 8460 | 9570 | 15361 | 18310 | 21791 | 21638 | 15284 | 128761 |
2007 | 11628 | 11087 | 11334 | 30289 | 23910 | 31519 | 26201 | 17319 | 16740 | 10386 | 8912 | 10056 | 209381 |
2008 * | 15738 | 24649 | 19712 | 18174 | 27231 | 33442 | 28993 | 37183 | 32150 | 33449 | 75604 | 96340 | 442665 |
2009 * | 64923 | 77783 | 81196 | 81435 | 45747 | 38950 | 59474 | 37481 | 23308 | 17474 | 12605 | 10813 | 551189 |
2010 | 10820 | 10671 | 11038 | 8436 | 10475 | 9121 | 11093 | 7700 | 15352 | 10660 | 29050 | 13697 | 148113 |
2011 | 15115 | 12443 | 10807 | 8965 | 12051 | 10369 | 8790 | 8479 | 6202 | 9252 | 9700 | 9400 | 121573 |
2012 | 10435 | 8582 | 10745 | 17453 | 18897 | 26858 | 11848 | 15072 | 17242 | 24355 | 20601 | 28782 | 210870 |
Un nuovo servizio di controllo statistiche del server è stato acquistato da 26 ottobre 2009 | |||||||||||||
* : dal mese di novembre 2008 ad aprile 2009, mese nel quale è stato distrutto il database, il sito dell'AAdP è stato oggetto di numerosi attacchi da parte di hackers che hanno determinato un incremento alterato delle visite e delle pagine consultate |
Pagine medie giornaliere | |||||||||||||
gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | media annuale | |
2005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 17,7 | 108,8 | 160,5 | 129,8 | 126,2 | 116,7 | 120,7 | 66,84 |
2006 | 135,4 | 96,6 | 87,2 | 98,5 | 186,7 | 282,0 | 308,7 | 495,5 | 610,3 | 702,9 | 721,3 | 493,0 | 352,77 |
2007 | 375,1 | 396,0 | 365,6 | 1009,6 | 771,3 | 1050,6 | 845,2 | 558,7 | 558,0 | 335,0 | 297,1 | 324,4 | 573,65 |
2008 * | 507,7 | 880,3 | 635,9 | 605,8 | 878,4 | 1114,7 | 935,3 | 1199,5 | 1071,7 | 1079,0 | 2520,1 | 3107,7 | 1212,78 |
2009 * | 2094,3 | 2778,0 | 2619,2 | 2714,5 | 1475,7 | 1298,3 | 1918,5 | 1209,1 | 776,9 | 563,7 | 420,2 | 348,8 | 1510,11 |
2010 | 349,0 | 381,1 | 356,1 | 281,2 | 337,9 | 304,0 | 357,8 | 248,4 | 511,7 | 343,9 | 968,3 | 441,8 | 405,79 |
2011 | 487,6 | 444,4 | 348,6 | 298,8 | 388,7 | 345,6 | 283,5 | 273,5 | 206,7 | 298,5 | 323,3 | 303,2 | 333,08 |
2012 | 336,6 | 295,9 | 346,6 | 581,8 | 609,6 | 895,3 | 382,2 | 486,2 | 574,7 | 785,6 | 686,7 | 928,5 | 576,15 |
Un nuovo servizio di controllo statistiche del server è stato acquistato da 26 ottobre 2009 | |||||||||||||
* : dal mese di novembre 2008 ad aprile 2009, mese nel quale è stato distrutto il database, il sito dell'AAdP è stato oggetto di numerosi attacchi da parte di hackers che hanno determinato un incremento alterato delle visite e delle pagine consultate |
Per quanto riguarda il numero di utenti siamo passati dai 31.105 del 2011 agli 48.971 visitatori del 2012 (+36,48%), con una frequenza media giornaliera pari a 133,8 visitatori, rispetto ai 85,2 del 2011.
Totali visitatori | |||||||||||||
gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | totali | |
2009 | 203 | 2390 | 2221 | 4814 | |||||||||
2010 | 1765 | 2106 | 2341 | 1883 | 1962 | 1834 | 1860 | 1504 | 1836 | 2575 | 3006 | 3585 | 26257 |
2011 | 3152 | 3001 | 2695 | 1991 | 2878 | 2593 | 2370 | 2385 | 1748 | 2298 | 3461 | 2533 | 31105 |
2012 | 3037 | 2439 | 2566 | 2415 | 3315 | 3193 | 2564 | 2916 | 3476 | 5467 | 7586 | 9997 | 48971 |
Statistica avviata dal 26 ottobre 2009 |
Visitatori medi giornalieri | |||||||||||||
gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | totali | |
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 79,7 | 71,6 | 13,2 |
2010 | 56,9 | 75,2 | 75,5 | 62,8 | 63,3 | 61,1 | 60,0 | 48,5 | 61,2 | 83,1 | 100,2 | 115,6 | 71,9 |
2011 | 101,7 | 107,2 | 86,9 | 66,4 | 92,8 | 86,4 | 76,5 | 76,9 | 58,3 | 74,1 | 115,4 | 81,7 | 85,2 |
2012 | 98,0 | 84,1 | 82,8 | 80,5 | 106,9 | 106,4 | 82,7 | 94,1 | 115,9 | 176,4 | 252,9 | 322,5 | 133,8 |
Statistica avviata dal 26 ottobre 2009 |
Nel 2012 sono stati pubblicati sul sito dell'AAdP 231 articoli, rispetto ai 350 del 2011, e 224 documenti (nel 2011 ne sono stati pubblicati 162).
Analizzando la tipologia degli argomenti degli articoli pubblicati sul sito:
Articoli pubblicati sul sito nel 2012 | |||||
Categoria | n. | % | Sottocategoria | n. | % |
AAdP | 15 | 6,49% | Editoriali notiziario | 12 | 80,00% |
Documenti | 3 | 20,00% | |||
Ambiente | 4 | 1,73% | Ambiente | 4 | 100,00% |
Asia | 2 | 0,87% | Quadro generale | 2 | 100,00% |
Associazioni e Movimenti | 33 | 14,29% | AVAA | 8 | 24,24% |
Corsi di formazione | 4 | 12,12% | |||
Iniziative | 12 | 36,36% | |||
Documenti | 9 | 27,27% | |||
Beni comuni | 2 | 0,87% | Acqua | 2 | 100,00% |
Diritti umani | 2 | 0,87% | Diritti umani | 2 | 100,00% |
Economia | 19 | 8,23% | Crisi economica | 14 | 73,68% |
Disuguaglianze | 1 | 5,26% | |||
Ecomonia equo solidale | 4 | 21,05% | |||
Europa | 2 | 0,87% | Balcani | 2 | 100,00% |
Guerra | 9 | 3,90% | Commercio e industria armi | 7 | 77,78% |
Conflitti | 2 | 22,22% | |||
Immagini di parole | 2 | 0,87% | Poesie | 2 | 100,00% |
Immigrazione | 13 | 5,63% | Immigrazione | 13 | 100,00% |
Informazione e media | 1 | 0,43% | Democrazia e informazione | 1 | 100,00% |
Lavoro | 3 | 1,30% | Disoccupazione | 1 | 33,33% |
Occupazione | 2 | 66,67% | |||
Legalità | 4 | 1,73% | Legalità | 2 | 50,00% |
Mafie | 2 | 50,00% | |||
Medio oriente | 11 | 4,76% | Palestina | 11 | 100,00% |
Nazi fascismo | 5 | 2,16% | Resistenza | 5 | 100,00% |
Nonviolenza | 10 | 4,33% | Esperienze | 5 | 50,00% |
Figure significative della nonviolenza | 2 | 20,00% | |||
Approfondimenti sulla nonviolenza | 3 | 30,00% | |||
Pace | 10 | 4,33% | Cultura di Pace | 10 | 100,00% |
Politica | 54 | 23,38% | Politica Internazionale | 1 | 1,85% |
politica locale | 13 | 24,07% | |||
Politica | 21 | 38,89% | |||
Etica politica | 1 | 1,85% | |||
Democrazia | 18 | 33,33% | |||
Problematiche sociali | 2 | 0,87% | Carcere | 1 | 50,00% |
Emarginazione | 1 | 50,00% | |||
Questione di genere | 6 | 2,60% | Violenza di genere | 1 | 16,67% |
Condizione della donna | 5 | 83,33% | |||
Recensioni | 7 | 3,03% | Film | 2 | 28,57% |
Libri | 5 | 71,43% | |||
Religioni | 4 | 1,73% | Cristianesimo | 4 | 100,00% |
Scuola | 6 | 2,60% | Pedagogia | 4 | 66,67% |
Esperienze di formazione | 2 | 33,33% | |||
Stili di vita | 4 | 1,73% | Stili di vita | 4 | 100,00% |
Storia | 1 | 0,43% | Storia locale | 1 | 100,00% |
Totale articoli | 231 |
Per il periodo storico in atto, la crisi che viviamo, è evidente come sia dato maggiore spazio ai temi connessi all'economia e alla politica, pur non trascurando i contenuti connessi alla nonviolenza, la pace e il commercio di armi.
Tra i 350 documenti pubblicati sul sito si segnalano 52 notiziari e 13 notiziari settimanali in versione stampabile, e 104 documenti di associazioni (86 iniziative e 18 documenti).
Documenti pubblicati sul sito nel 2012 |
|||||
Categoria | n. | % | Sottocategoria | n. | |
AAdP | 66 | 29,46% | Notiziario settimanale | 65 | 98,48% |
Documenti | 1 | 1,52% | |||
Africa | 1 | 0,45% | 1 | 100,00% | |
America Latina | 10 | 4,46% | Mininotiziario America Latina dal basso | 10 | 100,00% |
Associazioni | 104 | 46,43% | Punto Rosso Carrara | 5 | 4,81% |
Iniziative | 86 | 82,69% | |||
AVAA | 7 | 6,73% | |||
Corsi di formazione e seminari | 15 | 6,70% | 15 | 100,00% | |
Immigrazione | 3 | 1,34% | 3 | 100,00% | |
Media e informazione | 2 | 0,89% | Trentadue | 2 | 100,00% |
Nonviolenza | 19 | 8,48% | Gestione del conflitto | 17 | 89,47% |
Approfondimenti | 1 | 5,26% | |||
Disobbedienza civile | 1 | 5,26% | |||
Pace | 1 | 0,45% | Educazione alla pace | 1 | 100,00% |
Palestina | 1 | 0,45% | |||
Politica e democrazia | 2 | 0,89% | Costituzione | 1 | 50,00% |
Politica | 1 | 50,00% | |||
Totale documenti | 224 |
Il fatto che dei documenti pubblicati sul sito il 46,43% riguarda documenti di altre associazioni (di cui più dell'80% riferito ad iniziative) è un segnale importante sulla filosofia che sta alla base dei nostri spazi di informazione, concepiti come “servizi comuni” a disposizioni delle altre realtà.
Il Notiziario settimanale AAdP
Abbiamo ormai superato quota 412 di notiziari settimanali pubblicati, modificando, in questi anni, forma e contenuti dello stesso, ma sempre nell'ottica di costruire un servizio condiviso e a disposizione delle associazioni.
In tale ottica nel notiziario spesso vengono segnalati articoli pubblicati in altri siti, altre agenzie, altre news letter in modo da amplificare il bacino di utenza di quelle.
Nel 2012, analogamente a quanto successo nel 2011, sono stati inviati 52 Notiziari Settimanali, segnalando 864 articoli, rispetto ai 928 del 2011.
Il notiziario viene inviato ad un indirizzario di 848 contatti, tra cui tuttavia diverse altre agenzie di informazione.
Articoli pubblicati sul notiziario settimanale nel 2012 | |||||
Categoria | n. | % | Sottocategoria | n. | |
La pagina dell'AAdP | 18 | 2,08% | Documenti AAdP | 8 | 44,44% |
Editoriale | 10 | 55,56% | |||
Approfondimenti | 406 | 46,99% | Ambiente ed energia | 12 | 2,96% |
Beni comuni | 4 | 0,99% | |||
Carcere | 26 | 6,40% | |||
Diritti | 7 | 1,72% | |||
Economia | 54 | 13,30% | |||
Formazione, pedagogia, scuola | 10 | 2,46% | |||
Giustizia | 4 | 0,99% | |||
Guerre e conflitti internazionali | 5 | 1,23% | |||
Immigrazione | 29 | 7,14% | |||
Industria - commercio di armi, spese militari | 31 | 7,64% | |||
Informazione | 4 | 0,99% | |||
Lavoro ed occupazione | 21 | 5,17% | |||
Mafie | 11 | 2,71% | |||
Nonviolenza | 33 | 8,13% | |||
Pace | 13 | 3,20% | |||
Politica e democrazia | 63 | 15,52% | |||
Politica internazionale | 7 | 1,72% | |||
Politica Locale | 13 | 3,20% | |||
Politiche sociali | 8 | 1,97% | |||
Povertà ed emarginazione | 16 | 3,94% | |||
Questione di genere | 10 | 2,46% | |||
Religioni | 8 | 1,97% | |||
Resistenze al nazi-fascismo | 5 | 1,23% | |||
Solidarietà | 4 | 0,99% | |||
Stili di vita | 4 | 0,99% | |||
Violenza | 1 | 0,25% | |||
Volontariato | 3 | 0,74% | |||
Notiziario TV | 50 | 5,79% | Video | 49 | 98,00% |
Radio | 1 | 2,00% | |||
Corsi / strumenti | 79 | 9,14% | Corsi di formazione | 41 | 51,90% |
Strumenti | 38 | 48,10% | |||
Appelli e campagne | 16 | 1,85% | Appelli | 15 | 93,75% |
Campagne | 1 | 6,25% | |||
Appelli | 15 | 93,75% | |||
Notizie dal mondo | 140 | 16,20% | Afghanistan | 3 | 2,14% |
Africa | 16 | 11,43% | |||
America Latina | 29 | 20,71% | |||
Asia | 4 | 2,86% | |||
Egitto | 2 | 1,43% | |||
Europa | 5 | 3,57% | |||
Iran | 2 | 1,43% | |||
Iraq | 2 | 1,43% | |||
Kurdistan | 1 | 0,71% | |||
Marocco | 1 | 0,71% | |||
Medio Oriente | 2 | 1,43% | |||
Palestina e Israele | 49 | 35,00% | |||
Siria | 19 | 13,57% | |||
Sudafrica | 3 | 2,14% | |||
Turchia | 1 | 0,71% | |||
U.S.A. | 1 | 0,71% | |||
Evidenza | 70 | 8,10% | Documenti | 19 | 27,14% |
Iniziative | 13 | 18,57% | |||
Documenti | 19 | 27,14% | |||
Immagini di parole | 1 | 0,12% | Canzoni | 1 | 100,00% |
Associazioni | 64 | 7,41% | Iniziative | 35 | 54,69% |
Documenti | 27 | 42,19% | |||
Solidarietà | 2 | 3,13% | |||
Recensioni/Segnalazioni | 20 | 2,31% | Libri | 14 | 70,00% |
Film | 2 | 10,00% | |||
Siti web | 4 | 20,00% | |||
Totale articoli notiziario | 864 | ||||
Totale notiziari inviati | 52 |
Facebook (https://it-it.facebook.com/accademia.dellapace)
Da qualche anno abbiamo aperto la nostra pagina facebook, come ulteriore strumento di condivisione del materiale informativo.
Allo stato attuale risultano 556 contatti.
Twitter (https://twitter.com/accademia_pace)
Abbiamo iniziato a segnalare su Twitter quotidianamente alcuni articoli pubblicati sul notiziario settimanale, in modo da condividere, anche in quello spazio i contenuti formativi.
Inoltre twitter è sicuramente una ulteriore fonte da cui riceviamo segnalazioni di articoli e argomenti da trattare.